Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1963
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI |
|---|---|---|
| januari | 3.9% | - |
| februari | 5.8% | - |
| maart | 4.8% | - |
| april | 1.9% | - |
| mei | 2.8% | - |
| juni | 1.9% | - |
| juli | 1.9% | - |
| augustus | 1.9% | - |
| september | 2.8% | - |
| oktober | 3.8% | - |
| november | 3.8% | - |
| december | 3.8% | - |
| Gemiddeld | 3.3% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.