Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1967
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1966 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.2% | - | -3.7 |
| februari | 2.4% | - | -5.3 |
| maart | 2.4% | - | -4.3 |
| april | 2.3% | - | -5.1 |
| mei | 2.3% | - | -4.3 |
| juni | 3.8% | - | -1.9 |
| juli | 3.9% | - | -1.0 |
| augustus | 3.9% | - | -1.9 |
| september | 3.9% | - | -0.2 |
| oktober | 3.1% | - | -2.7 |
| november | 3.1% | - | -1.8 |
| december | 3.9% | - | -0.2 |
| Gemiddeld | 3.2% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.