Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1968
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1967 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.0% | - | +0.8 |
| februari | 3.9% | - | +1.5 |
| maart | 3.9% | - | +1.5 |
| april | 3.7% | - | +1.4 |
| mei | 3.8% | - | +1.5 |
| juni | 3.9% | - | +0.1 |
| juli | 3.2% | - | -0.7 |
| augustus | 3.3% | - | -0.6 |
| september | 3.3% | - | -0.6 |
| oktober | 3.6% | - | +0.5 |
| november | 3.8% | - | +0.7 |
| december | 4.2% | - | +0.3 |
| Gemiddeld | 3.7% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.