Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1969
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1968 |
|---|---|---|---|
| januari | 7.3% | - | +3.3 |
| februari | 7.6% | - | +3.7 |
| maart | 7.9% | - | +4.0 |
| april | 8.3% | - | +4.6 |
| mei | 8.1% | - | +4.3 |
| juni | 7.9% | - | +4.0 |
| juli | 7.3% | - | +4.1 |
| augustus | 6.9% | - | +3.6 |
| september | 7.2% | - | +3.9 |
| oktober | 7.2% | - | +3.6 |
| november | 6.9% | - | +3.1 |
| december | 6.5% | - | +2.3 |
| Gemiddeld | 7.4% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.