Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1970
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1969 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.3% | - | -4.0 |
| februari | 3.4% | - | -4.2 |
| maart | 3.6% | - | -4.3 |
| april | 3.2% | - | -5.1 |
| mei | 3.3% | - | -4.8 |
| juni | 3.8% | - | -4.1 |
| juli | 5.0% | - | -2.3 |
| augustus | 5.4% | - | -1.5 |
| september | 5.6% | - | -1.6 |
| oktober | 5.4% | - | -1.8 |
| november | 5.6% | - | -1.3 |
| december | 5.7% | - | -0.8 |
| Gemiddeld | 4.4% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.