Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1971
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1970 |
|---|---|---|---|
| januari | 6.3% | - | +3.0 |
| februari | 6.9% | - | +3.5 |
| maart | 6.6% | - | +3.0 |
| april | 7.5% | - | +4.3 |
| mei | 7.8% | - | +4.5 |
| juni | 7.7% | - | +3.9 |
| juli | 7.6% | - | +2.6 |
| augustus | 7.6% | - | +2.2 |
| september | 7.7% | - | +2.1 |
| oktober | 8.3% | - | +2.9 |
| november | 8.3% | - | +2.7 |
| december | 8.8% | - | +3.1 |
| Gemiddeld | 7.6% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.