Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1972
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1971 |
|---|---|---|---|
| januari | 8.2% | - | +1.9 |
| februari | 7.7% | - | +0.8 |
| maart | 7.9% | - | +1.3 |
| april | 8.0% | - | +0.5 |
| mei | 7.7% | - | -0.1 |
| juni | 7.8% | - | +0.1 |
| juli | 7.3% | - | -0.3 |
| augustus | 7.4% | - | -0.2 |
| september | 7.4% | - | -0.3 |
| oktober | 8.1% | - | -0.2 |
| november | 8.2% | - | -0.1 |
| december | 7.9% | - | -0.9 |
| Gemiddeld | 7.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.