Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1973
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1972 |
|---|---|---|---|
| januari | 7.9% | - | -0.3 |
| februari | 7.5% | - | -0.2 |
| maart | 7.6% | - | -0.3 |
| april | 8.0% | - | 0.0 |
| mei | 8.3% | - | +0.6 |
| juni | 8.3% | - | +0.5 |
| juli | 8.4% | - | +1.1 |
| augustus | 8.1% | - | +0.7 |
| september | 8.2% | - | +0.8 |
| oktober | 7.9% | - | -0.2 |
| november | 7.9% | - | -0.3 |
| december | 8.2% | - | +0.3 |
| Gemiddeld | 8.0% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.