Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|---|
| januari | 11.1% | - | +2.9 |
| februari | 10.3% | - | +1.5 |
| maart | 10.3% | - | +1.1 |
| april | 10.3% | - | +1.4 |
| mei | 10.4% | - | +1.7 |
| juni | 10.3% | - | +1.4 |
| juli | 10.5% | - | +1.0 |
| augustus | 10.7% | - | +0.9 |
| september | 10.4% | - | +0.1 |
| oktober | 9.9% | - | -0.8 |
| november | 9.4% | - | -1.6 |
| december | 9.1% | - | -1.8 |
| Gemiddeld | 10.2% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.