Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1976
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1975 |
|---|---|---|---|
| januari | 8.7% | - | -2.4 |
| februari | 9.4% | - | -0.9 |
| maart | 8.9% | - | -1.4 |
| april | 9.8% | - | -0.5 |
| mei | 9.6% | - | -0.8 |
| juni | 9.4% | - | -0.9 |
| juli | 8.2% | - | -2.3 |
| augustus | 8.3% | - | -2.4 |
| september | 8.1% | - | -2.3 |
| oktober | 8.7% | - | -1.2 |
| november | 8.5% | - | -0.9 |
| december | 8.3% | - | -0.8 |
| Gemiddeld | 8.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.