Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|---|
| januari | 6.9% | - | +1.3 |
| februari | 6.6% | - | +0.7 |
| maart | 6.6% | - | +0.7 |
| april | 6.3% | - | -0.1 |
| mei | 6.5% | - | -0.1 |
| juni | 6.7% | - | +0.1 |
| juli | 6.6% | - | -0.5 |
| augustus | 6.4% | - | -0.7 |
| september | 6.8% | - | -0.2 |
| oktober | 7.1% | - | +0.4 |
| november | 7.3% | - | +0.6 |
| december | 7.2% | - | +0.5 |
| Gemiddeld | 6.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.