Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1982
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1981 |
|---|---|---|---|
| januari | 7.0% | - | +0.1 |
| februari | 6.8% | - | +0.2 |
| maart | 6.9% | - | +0.3 |
| april | 6.6% | - | +0.3 |
| mei | 6.3% | - | -0.2 |
| juni | 6.5% | - | -0.2 |
| juli | 6.1% | - | -0.5 |
| augustus | 5.9% | - | -0.5 |
| september | 5.4% | - | -1.4 |
| oktober | 4.9% | - | -2.2 |
| november | 4.6% | - | -2.7 |
| december | 4.3% | - | -2.9 |
| Gemiddeld | 5.9% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.