Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1984
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1983 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.3% | - | -0.3 |
| februari | 3.7% | - | +0.4 |
| maart | 3.9% | - | +1.2 |
| april | 3.9% | - | +1.2 |
| mei | 3.7% | - | +1.1 |
| juni | 3.6% | - | +1.1 |
| juli | 3.1% | - | +0.7 |
| augustus | 2.8% | - | +0.2 |
| september | 2.8% | - | +0.3 |
| oktober | 3.1% | - | +0.6 |
| november | 3.0% | - | +0.2 |
| december | 2.8% | - | -0.2 |
| Gemiddeld | 3.3% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.