Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1987
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1986 |
|---|---|---|---|
| januari | -1.3% | - | -2.7 |
| februari | -1.2% | - | -2.4 |
| maart | -1.1% | - | -1.8 |
| april | -1.1% | - | -1.7 |
| mei | -1.1% | - | -1.6 |
| juni | -0.8% | - | -1.0 |
| juli | 0.1% | - | +0.8 |
| augustus | 0.2% | - | +0.7 |
| september | 0.2% | - | +0.8 |
| oktober | 0.1% | - | +0.3 |
| november | -0.1% | - | +0.1 |
| december | -0.2% | - | -0.1 |
| Gemiddeld | -0.5% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.