Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1990
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1989 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.2% | - | +1.4 |
| februari | 2.3% | - | +1.4 |
| maart | 2.3% | - | +1.5 |
| april | 2.2% | - | +1.1 |
| mei | 2.3% | - | +1.3 |
| juni | 2.3% | - | +1.3 |
| juli | 2.4% | - | +1.3 |
| augustus | 2.4% | - | +1.3 |
| september | 2.7% | - | +1.4 |
| oktober | 2.9% | - | +1.5 |
| november | 2.8% | - | +1.6 |
| december | 2.6% | - | +1.3 |
| Gemiddeld | 2.4% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.