Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.2% | - | +1.0 |
| februari | 2.9% | - | +0.6 |
| maart | 3.2% | - | +0.9 |
| april | 3.1% | - | +0.9 |
| mei | 3.2% | - | +0.9 |
| juni | 3.4% | - | +1.1 |
| juli | 4.5% | - | +2.1 |
| augustus | 4.6% | - | +2.2 |
| september | 4.4% | - | +1.7 |
| oktober | 4.5% | - | +1.6 |
| november | 4.8% | - | +2.0 |
| december | 4.9% | - | +2.3 |
| Gemiddeld | 3.9% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.