Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.4% | - | -0.1 |
| februari | 3.0% | 2.5% | +0.6 |
| maart | 2.9% | 2.5% | +0.6 |
| april | 2.8% | 2.3% | +0.5 |
| mei | 2.9% | 2.5% | +0.6 |
| juni | 3.0% | 2.6% | +0.9 |
| juli | 2.7% | 2.3% | +0.5 |
| augustus | 2.6% | 2.1% | +0.6 |
| september | 2.7% | 2.4% | +0.9 |
| oktober | 2.8% | 2.4% | +0.9 |
| november | 2.5% | 2.2% | +0.8 |
| december | 2.6% | 2.2% | +0.9 |
| Gemiddeld | 2.7% | 2.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.