Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.4% | 2.3% | 0.0 |
| februari | 2.4% | 2.2% | -0.6 |
| maart | 2.3% | 2.2% | -0.6 |
| april | 2.3% | 2.2% | -0.5 |
| mei | 2.1% | 2.0% | -0.8 |
| juni | 2.1% | 2.0% | -0.9 |
| juli | 1.8% | 1.7% | -0.9 |
| augustus | 1.5% | 1.4% | -1.1 |
| september | 1.5% | 1.4% | -1.2 |
| oktober | 1.3% | 1.3% | -1.5 |
| november | 1.6% | 1.5% | -0.9 |
| december | 1.7% | 1.5% | -0.9 |
| Gemiddeld | 1.9% | 1.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.