Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1996
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1995 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.9% | 1.4% | -0.5 |
| februari | 1.8% | 1.3% | -0.6 |
| maart | 2.0% | 1.5% | -0.3 |
| april | 2.0% | 1.5% | -0.3 |
| mei | 2.0% | 1.5% | -0.1 |
| juni | 1.8% | 1.3% | -0.3 |
| juli | 2.2% | 1.6% | +0.4 |
| augustus | 1.9% | 1.3% | +0.4 |
| september | 2.0% | 1.5% | +0.5 |
| oktober | 2.4% | 2.0% | +1.1 |
| november | 2.3% | 1.9% | +0.7 |
| december | 2.5% | 2.1% | +0.8 |
| Gemiddeld | 2.1% | 1.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.