De inflatiecijfers van 1999 in een tabel
In onderstaande tabel zie je de CPI en afgeleide CPI per maand. Het verschil tussen CPI en de afgeleide CPI is dat in de afgeleide CPI belastingwijzigingen zoals BTW, accijns op alcohol en tabak en subsidies niet worden meegenomen. Op deze manier kan je zien wat het effect van belastingwijzigingen is.
Periode | Inflatie (CPI) | Inflatie (CPI), afgeleid |
---|---|---|
januari 1999 | 2.2 % | 1.7 % |
februari 1999 | 2.1 % | 1.6 % |
maart 1999 | 2.2 % | 1.6 % |
april 1999 | 2.2 % | 1.7 % |
mei 1999 | 2.3 % | 1.8 % |
juni 1999 | 2.3 % | 1.8 % |
juli 1999 | 2.1 % | 1.5 % |
augustus 1999 | 2.6 % | 2.1 % |
september 1999 | 2.2 % | 1.7 % |
oktober 1999 | 2.1 % | 1.5 % |
november 1999 | 2.2 % | 1.7 % |
december 1999 | 2.2 % | 1.7 % |
Totaal 2025 | 2.1 % | 1.6 % |
De inflatiecijfers van Nederland in 1999 in een grafiek
In de volgende grafiek zie je de inflatiecijfers van 1999 naast de inflatiecijfers van . De maandelijkse percentages van 1999 laat de stijging of daling zien t.o.v. de percentages van dezelfde maand in .