Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1999 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.0% | 1.5% | -0.2 |
| februari | 2.0% | 1.6% | -0.1 |
| maart | 1.9% | 1.7% | -0.3 |
| april | 2.1% | 1.7% | -0.1 |
| mei | 2.4% | 2.0% | +0.1 |
| juni | 2.7% | 2.3% | +0.4 |
| juli | 2.8% | 2.4% | +0.7 |
| augustus | 2.5% | 2.1% | -0.1 |
| september | 2.9% | 2.6% | +0.7 |
| oktober | 3.1% | 2.9% | +1.0 |
| november | 3.0% | 2.8% | +0.8 |
| december | 2.9% | 2.5% | +0.7 |
| Gemiddeld | 2.5% | 2.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.