Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.2% | 3.3% | +2.2 |
| februari | 4.5% | 3.3% | +2.5 |
| maart | 4.6% | 3.5% | +2.7 |
| april | 4.9% | 3.9% | +2.8 |
| mei | 4.9% | 3.9% | +2.5 |
| juni | 4.5% | 3.5% | +1.8 |
| juli | 4.6% | 3.7% | +1.8 |
| augustus | 4.7% | 3.7% | +2.2 |
| september | 4.7% | 3.7% | +1.8 |
| oktober | 4.3% | 3.3% | +1.2 |
| november | 4.2% | 3.1% | +1.2 |
| december | 4.4% | 3.4% | +1.5 |
| Gemiddeld | 4.5% | 3.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.