Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2007
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2006 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.4% | 1.2% | +0.1 |
| februari | 1.5% | 1.3% | +0.4 |
| maart | 1.8% | 1.6% | +0.8 |
| april | 1.8% | 1.6% | +0.6 |
| mei | 1.8% | 1.6% | +0.6 |
| juni | 1.7% | 1.6% | +0.4 |
| juli | 1.5% | 1.3% | +0.2 |
| augustus | 1.1% | 1.0% | -0.3 |
| september | 1.3% | 1.2% | +0.2 |
| oktober | 1.6% | 1.5% | +0.7 |
| november | 1.9% | 1.8% | +0.9 |
| december | 1.9% | 1.7% | +0.8 |
| Gemiddeld | 1.6% | 1.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.