Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2008
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2007 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.0% | 1.9% | +0.6 |
| februari | 2.2% | 2.1% | +0.7 |
| maart | 2.2% | 2.0% | +0.4 |
| april | 2.0% | 1.9% | +0.2 |
| mei | 2.3% | 2.1% | +0.5 |
| juni | 2.6% | 2.4% | +0.9 |
| juli | 3.2% | 2.9% | +1.7 |
| augustus | 3.2% | 3.0% | +2.1 |
| september | 3.1% | 2.8% | +1.8 |
| oktober | 2.8% | 2.5% | +1.2 |
| november | 2.3% | 1.8% | +0.4 |
| december | 1.9% | 1.5% | 0.0 |
| Gemiddeld | 2.5% | 2.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.