Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2009
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2008 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.9% | 1.4% | -0.1 |
| februari | 2.0% | 1.5% | -0.2 |
| maart | 2.0% | 1.5% | -0.2 |
| april | 1.8% | 1.4% | -0.2 |
| mei | 1.6% | 1.2% | -0.7 |
| juni | 1.4% | 1.1% | -1.2 |
| juli | 0.2% | -0.1% | -3.0 |
| augustus | 0.3% | - | -2.9 |
| september | 0.4% | 0.1% | -2.7 |
| oktober | 0.7% | 0.4% | -2.1 |
| november | 1.0% | 0.8% | -1.3 |
| december | 1.1% | 1.0% | -0.8 |
| Gemiddeld | 1.2% | 0.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.