Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2010
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2009 |
|---|---|---|---|
| januari | 0.8% | 0.7% | -1.1 |
| februari | 0.8% | 0.7% | -1.2 |
| maart | 1.0% | 0.8% | -1.0 |
| april | 1.1% | 0.9% | -0.7 |
| mei | 1.0% | 0.7% | -0.6 |
| juni | 0.8% | 0.6% | -0.6 |
| juli | 1.6% | 1.4% | +1.4 |
| augustus | 1.5% | 1.3% | +1.2 |
| september | 1.6% | 1.4% | +1.2 |
| oktober | 1.6% | 1.4% | +0.9 |
| november | 1.6% | 1.4% | +0.6 |
| december | 1.9% | 1.7% | +0.8 |
| Gemiddeld | 1.3% | 1.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.