Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2016
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2015 |
|---|---|---|---|
| januari | 0.6% | 0.5% | +0.6 |
| februari | 0.6% | 0.6% | +0.4 |
| maart | 0.6% | 0.5% | +0.2 |
| april | 0.0% | -0.1% | -0.6 |
| mei | 0.0% | -0.1% | -1.1 |
| juni | 0.0% | - | -1.0 |
| juli | -0.2% | -0.3% | -1.2 |
| augustus | 0.2% | 0.1% | -0.6 |
| september | 0.1% | - | -0.5 |
| oktober | 0.4% | 0.4% | -0.2 |
| november | 0.6% | 0.6% | -0.1 |
| december | 1.0% | 0.9% | +0.3 |
| Gemiddeld | 0.3% | 0.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.