Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2017
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 2016 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.7% | 1.6% | +1.1 |
| februari | 1.8% | 1.7% | +1.2 |
| maart | 1.1% | 1.1% | +0.5 |
| april | 1.6% | 1.6% | +1.6 |
| mei | 1.1% | 1.0% | +1.1 |
| juni | 1.1% | 1.1% | +1.1 |
| juli | 1.3% | 1.4% | +1.5 |
| augustus | 1.4% | 1.4% | +1.2 |
| september | 1.5% | 1.5% | +1.4 |
| oktober | 1.3% | 1.3% | +0.9 |
| november | 1.5% | 1.5% | +0.9 |
| december | 1.3% | 1.2% | +0.3 |
| Gemiddeld | 1.4% | 1.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.