Energie inflatie

Nederland

Wat valt onder energie?

Elektriciteit, aardgas, stadsverwarming en andere brandstoffen voor huishoudelijk gebruik.

Historische trend

Vergelijking tussen energie inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2012.

Recente jaren

Jaar Energie Algemeen Verschil
2025 1.4% 3.3% -1.9
2024 -2.0% 3.3% -5.3
2023 -33.4% 3.9% -37.3
2022 116.8% 10.0% +106.8
2021 17.8% 2.7% +15.1
2020 -11.9% 1.3% -13.2
2019 12.6% 2.6% +10.0
2018 10.4% 1.7% +8.7
2017 1.7% 1.4% +0.3
2016 -5.5% 0.3% -5.8

Data bron: CBS | Beschikbaar vanaf 1997

Gerelateerde categorieën