Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.2% | +0.3 |
| februari | 3.6% | +0.4 |
| maart | 3.7% | +1.1 |
| april | 3.9% | +1.3 |
| mei | 4.3% | +1.4 |
| juni | 3.7% | +0.4 |
| juli | 2.8% | -0.4 |
| augustus | 2.7% | -0.9 |
| september | 2.2% | -1.3 |
| oktober | 2.2% | -0.9 |
| november | 1.7% | -1.5 |
| december | 2.1% | -0.9 |
| Gemiddeld | 3.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.