Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | -1.8% | -6.8 |
| februari | -1.8% | -6.8 |
| maart | -0.6% | -4.4 |
| april | 0.2% | -2.7 |
| mei | 1.0% | -1.0 |
| juni | 1.2% | -0.6 |
| juli | 1.5% | 0.0 |
| augustus | 1.0% | -1.2 |
| september | 1.1% | -0.9 |
| oktober | 1.4% | -0.2 |
| november | 1.2% | -0.2 |
| december | 1.1% | +0.5 |
| Gemiddeld | 0.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.