Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 32.4% | -5.1 |
| februari | 29.9% | -9.8 |
| maart | 30.2% | -9.5 |
| april | 31.2% | -6.9 |
| mei | 31.2% | -4.6 |
| juni | 32.7% | -1.6 |
| juli | 32.8% | -2.0 |
| augustus | 32.2% | -2.2 |
| september | 34.6% | +3.6 |
| oktober | 36.1% | +6.3 |
| november | 33.5% | +0.5 |
| december | 29.5% | -8.1 |
| Gemiddeld | 32.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.