Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 7.4% | -2.7 |
| februari | 6.6% | -3.8 |
| maart | 6.2% | -4.1 |
| april | 6.6% | -3.2 |
| mei | 6.9% | -3.1 |
| juni | 6.2% | -4.0 |
| juli | 5.2% | -6.4 |
| augustus | 5.1% | -5.6 |
| september | 4.3% | -6.0 |
| oktober | 4.0% | -5.9 |
| november | 3.6% | -5.7 |
| december | 3.6% | -4.9 |
| Gemiddeld | 5.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.