Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 1.6% | +1.1 |
| februari | 1.6% | +1.1 |
| maart | 1.7% | +1.1 |
| april | 2.2% | +1.9 |
| mei | 3.4% | +3.0 |
| juni | 4.4% | +3.6 |
| juli | 4.6% | +3.8 |
| augustus | 4.6% | +3.9 |
| september | 4.4% | +3.5 |
| oktober | 4.5% | +3.2 |
| november | 4.5% | +2.9 |
| december | 4.4% | +2.7 |
| Gemiddeld | 3.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.