Wonen inflatie

Polen

Wat valt onder wonen?

Huisvesting, water en energie inclusief huur, onderhoud van de woning, watervoorziening en energiekosten.

Historische trend

Vergelijking tussen wonen inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2006.

Recente jaren

Jaar Wonen Algemeen Verschil
2025 7.7% 3.8% +3.9
2024 5.5% 3.7% +1.8
2023 14.5% 11.6% +2.9
2022 22.7% 14.3% +8.4
2021 7.4% 5.1% +2.3
2020 7.3% 3.4% +3.9
2019 1.5% 2.3% -0.8
2018 2.1% 1.7% +0.4
2017 1.9% 2.0% -0.1
2016 -0.7% -0.6% -0.1

Data bron: OECD | Beschikbaar vanaf 1997

Gerelateerde categorieën