Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 20.7% | -8.2 |
| februari | 22.2% | -2.9 |
| maart | 23.7% | +1.2 |
| april | 24.8% | +4.9 |
| mei | 24.8% | +5.4 |
| juni | 23.7% | +3.6 |
| juli | 22.0% | +3.1 |
| augustus | 20.9% | +2.2 |
| september | 20.0% | +1.5 |
| oktober | 18.8% | -0.6 |
| november | 18.6% | -1.2 |
| december | 18.6% | -1.6 |
| Gemiddeld | 21.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.