Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 19.0% | -1.7 |
| februari | 17.7% | -4.5 |
| maart | 16.8% | -6.9 |
| april | 16.0% | -8.8 |
| mei | 15.9% | -8.9 |
| juni | 14.7% | -9.0 |
| juli | 15.0% | -7.0 |
| augustus | 15.1% | -5.8 |
| september | 14.9% | -5.1 |
| oktober | 14.8% | -4.0 |
| november | 15.1% | -3.5 |
| december | 15.1% | -3.5 |
| Gemiddeld | 15.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.