Voedsel inflatie

Rwanda

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2005.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 3.0% 4.8% -1.8
2024 -2.5% 1.8% -4.3
2023 37.5% 20.4% +17.1
2022 29.4% 17.7% +11.7
2021 -4.0% -0.3% -3.7
2020 15.8% 9.9% +5.9
2019 4.0% 3.4% +0.6
2018 -7.3% -0.3% -7.0
2017 13.2% 8.5% +4.7
2016 12.6% 7.1% +5.5

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997