Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 0.7% | -2.0 |
| februari | -0.4% | -3.7 |
| maart | -0.2% | -3.2 |
| april | 0.2% | -2.0 |
| mei | 0.6% | -1.2 |
| juni | 0.4% | -1.2 |
| juli | 0.6% | -1.1 |
| augustus | 0.5% | -1.1 |
| september | 0.5% | -1.0 |
| oktober | 0.8% | -0.5 |
| november | 0.4% | -0.9 |
| december | 0.3% | -1.0 |
| Gemiddeld | 0.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.