Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1993
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 17.7% |
| februari | 19.3% |
| maart | 20.4% |
| april | 21.7% |
| mei | 22.1% |
| juni | 23.5% |
| juli | 23.9% |
| augustus | 26.1% |
| september | 27.1% |
| oktober | 26.3% |
| november | 25.5% |
| december | 25.1% |
| Gemiddeld | 23.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.