Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 7.7% | -5.9 |
| februari | 6.6% | -9.8 |
| maart | 7.1% | -9.4 |
| april | 7.6% | -8.4 |
| mei | 7.6% | -8.4 |
| juni | 8.0% | -7.4 |
| juli | 8.1% | -1.1 |
| augustus | 7.8% | -0.9 |
| september | 7.4% | -1.3 |
| oktober | 7.0% | -1.6 |
| november | 6.5% | -2.1 |
| december | 6.6% | -1.8 |
| Gemiddeld | 7.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.