Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2022
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2021 |
|---|---|---|
| januari | 8.4% | +7.7 |
| februari | 9.0% | +8.2 |
| maart | 10.4% | +9.0 |
| april | 11.7% | +10.1 |
| mei | 12.6% | +10.4 |
| juni | 13.3% | +10.4 |
| juli | 13.6% | +10.3 |
| augustus | 14.1% | +10.3 |
| september | 14.2% | +9.6 |
| oktober | 14.9% | +9.8 |
| november | 15.3% | +9.7 |
| december | 15.4% | +9.6 |
| Gemiddeld | 12.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.