Energie inflatie

Eswatini

Wat valt onder energie?

Energie CPI - niet hetzelfde als COICOP CP045 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen energie inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2012.

Recente jaren

Jaar Energie Algemeen Verschil
2020 3.9% 3.6% +0.3
2019 3.8% 2.6% +1.2
2018 12.4% 4.8% +7.6
2017 7.0% 6.3% +0.7
2016 4.6% 7.8% -3.2
2015 4.6% 5.0% -0.4
2014 3.4% 5.7% -2.3
2013 5.5% 5.6% -0.1
2012 8.6% 8.9% -0.3

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997