Voedsel inflatie

Togo

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 1998.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2024 5.9% 3.3% +2.6
2023 3.7% 5.5% -1.8
2022 12.5% 8.0% +4.5
2021 9.0% 4.2% +4.8
2020 3.1% 1.7% +1.4
2019 -0.5% 0.7% -1.2
2018 0.3% 0.9% -0.6
2017 -3.3% -1.0% -2.3
2016 4.5% 1.3% +3.2
2015 10.0% 2.6% +7.4

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997