Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1972
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1971 |
|---|---|---|
| januari | 21.9% | +12.3 |
| februari | 20.6% | +8.9 |
| maart | 19.6% | +7.0 |
| april | 17.4% | +2.6 |
| mei | 17.8% | +2.6 |
| juni | 19.6% | +3.6 |
| juli | 14.8% | -8.1 |
| augustus | 12.1% | -13.0 |
| september | 12.0% | -13.4 |
| oktober | 11.0% | -14.3 |
| november | 10.5% | -14.3 |
| december | 11.0% | -12.4 |
| Gemiddeld | 15.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.