Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 10.6% | -15.8 |
| februari | 9.5% | -16.6 |
| maart | 8.4% | -18.7 |
| april | 7.9% | -17.9 |
| mei | 7.3% | -18.9 |
| juni | 7.1% | -18.5 |
| juli | 7.8% | -15.8 |
| augustus | 8.4% | -12.7 |
| september | 8.0% | -10.6 |
| oktober | 9.4% | -6.5 |
| november | 9.5% | -4.6 |
| december | 9.4% | -3.3 |
| Gemiddeld | 8.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.