Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 9.2% | -1.4 |
| februari | 8.7% | -0.8 |
| maart | 7.9% | -0.5 |
| april | 8.2% | +0.3 |
| mei | 8.7% | +1.4 |
| juni | 9.0% | +1.9 |
| juli | 7.8% | 0.0 |
| augustus | 7.9% | -0.5 |
| september | 8.0% | 0.0 |
| oktober | 7.5% | -1.9 |
| november | 7.6% | -1.9 |
| december | 7.7% | -1.7 |
| Gemiddeld | 8.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.