Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.7% | +1.0 |
| februari | 3.5% | +0.3 |
| maart | 2.9% | -0.9 |
| april | 3.3% | +0.2 |
| mei | 3.6% | +0.4 |
| juni | 3.2% | -0.5 |
| juli | 2.7% | -1.0 |
| augustus | 2.7% | -0.7 |
| september | 2.6% | -0.9 |
| oktober | 2.1% | -1.3 |
| november | 1.9% | -1.5 |
| december | 1.6% | -1.8 |
| Gemiddeld | 2.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.