Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 1.9% | -0.7 |
| februari | 1.7% | -1.3 |
| maart | 1.7% | -1.3 |
| april | 2.3% | +0.1 |
| mei | 3.1% | +1.0 |
| juni | 3.3% | +1.2 |
| juli | 3.0% | +0.9 |
| augustus | 2.7% | +0.5 |
| september | 2.5% | +0.2 |
| oktober | 3.2% | +1.2 |
| november | 3.5% | +1.7 |
| december | 3.3% | +1.4 |
| Gemiddeld | 2.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.