Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2022
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2021 |
|---|---|---|
| januari | 7.5% | +6.1 |
| februari | 7.9% | +6.2 |
| maart | 8.5% | +5.9 |
| april | 8.3% | +4.1 |
| mei | 8.6% | +3.6 |
| juni | 9.1% | +3.7 |
| juli | 8.5% | +3.1 |
| augustus | 8.3% | +3.0 |
| september | 8.2% | +2.8 |
| oktober | 7.7% | +1.5 |
| november | 7.1% | +0.3 |
| december | 6.5% | -0.5 |
| Gemiddeld | 8.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.